澳女联直播在线观看回放

澳女联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 墨尔本城女足 22 12/5/5 40/29 41
2 悉尼FC女足 22 11/6/5 31/20 39
3 西部联女足 22 11/3/8 37/34 36
4 墨尔本胜利女足 22 10/6/6 44/29 36
5 中央海岸水手女足 22 10/5/7 31/24 35
6 纽卡斯尔喷气机女足 22 10/3/9 43/36 33
7 西悉尼流浪者女足 22 10/3/9 30/30 33
8 惠灵顿凤凰女足 22 9/1/12 36/33 28
9 布里斯班狮吼女足 22 7/5/10 28/35 26
10 珀斯光荣女足 22 6/6/10 25/32 24
11 堪培拉联女足 22 6/6/10 39/47 24
12 阿德莱德联女足 22 4/3/15 21/56 15

热门球队